Résultats des examens
2ème degré
juillet 2025
Résultats fin d’année 2ème degré
CODES
A = réussite
A RAD = réussite après délibération
X = ajournement
B = passage autorisé dans la classe supérieure avec restriction Math 4H
B11 = passage autorisé dans la classe supérieure en technique de qualification
B19 = passage autorisé dans la classe supérieure uniquement en professionnelle
C = échec
ATTESTATION A
3GA | 8988 – 8511 – 8235 |
3GB | 8477 – 9225 – 9287 – 9239 |
3PA | 8160 – 8590 – 8479 – 8174 – 8744 – 8490 – 8504 – 9428 – 7933 – 8520 |
3PB | 9221 – 9403 – 9227 – 9280 – 9315 – 9236 – 8365 – 8211 – 8964 – 9291 |
3TQA | 8589 – 9278 – 8526 – 8193 – 8503 – 8626 – 9256 – 8731 – 9076 |
3TQE | 9259 – 8256 – 9405 – 8488 – 9435 – 9290 |
3TQS | 9302 – 8968 – 8669 – 9055 |
3TTA | 8471 – 8472 – 8474 – 8523 – 8478 – 9381 – 8664 – 8502 |
4GA | 9262 – 9224 – 8200 |
4GB | 9329 – 9261 – 9267 – 9028 – 8953 – 9415 – 9022 – 9270 |
4LA | 8743 – 8951 – 9200 – 9247 – 9220 – 8346 – 8931 – 9425 |
4LB | 8939 – 8972 – 8162 – 9234 – 8922 – 9395 – 9240 – 8222 – 9378 – 9314 |
4 S L E | 8571 |
4EQA | 8551 – 8915 – 8875 – 9286 – 9297 – 9010 – 8135 – 9337 – 9083 – 9241 – 8971 – 9222 |
4 S E Q A | 8576 |
4EQB | 8897 – 8980 – 9357 – 9044 – 8965 – 8031 – 9178 |
4EQP | 9091 – 8917 – 9229 – 7929 – 8801 |
4EQT | 8961 – 8975 – 9367 – 9374 – 8912 – 8881 – 8228 – 8753 |
4 S E Q T | 8970 |
4TTA | 7911 – 9411 – 8985 |
ATTESTATION A RAD
3GA |
|
3GB |
|
3PA |
|
3PB |
|
3TQA |
|
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA |
|
4GA |
|
4GB |
|
4LA |
|
4LB |
|
4 S L E |
|
4EQA |
|
4 S E Q A |
|
4EQB |
|
4EQP |
|
4EQT |
|
4 S E Q T |
|
4TTA |
|
ATTESTATION X
3GA | 8484 – 8177 – 8231 – 9430 – 9432 – 8512 |
3GB | 9195 – 9020 – 9289 – 8519 |
3PA | 8034 – 9418 – 8516 |
3PB | 9279 – 8521 |
3TQA | 8531 – 8175 – 8277 – 8487 – 9252 – 9440 – 9075 |
3TQE | 9351 – 9396 – 8163 – 9250 – 8017 – 9429 – 9439 – 9043 – 9379 – 9406 |
3TQS | 8176 – 8255 – 8498 – 9189 |
3TTA | 8506 – 8508 – 8517 – 8527 – 8518 |
4GA | 9423 – 9223 – 8190 – 9394 – 9443 – 9444 |
4GB | 9338 – 8984 – 8171 – 9350 – 9299 – 8196 – 9364 – 8030 – 8950 – 9269 |
4LA | 8201 – 8869 – 8871 |
4LB | 9034 |
4 S L E |
|
4EQA | 8403 – 9345 – 9370 – 9110 – 9186 |
4 S E Q A | 7638 |
4EQB | 9281 – 9438 – 9266 – 9216 – 9233 – 8458 – 9006 – 7919 – 8918 |
4EQP | 8161 – 9392 – 9293 – 8901 – 8947 – 8207 – 9106 |
4EQT | 8655 – 9401 – 9300 – 9273 – 9383 – 9399 |
4 S E Q T |
|
4TTA | 8291 – 8184 – 9226 |
ATTESTATION B 26 RESTRICTION PUERICULTURE
4 L B | 7928 |
ATTESTATION B11
3GA |
|
3GB |
|
3PA |
|
3PB |
|
3TQA |
|
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA |
|
4GA |
|
4GB |
|
4 LA |
|
4LB |
|
4 S L E |
|
4EQA |
|
4 S E Q A |
|
4EQB |
|
4EQP |
|
4EQT |
|
4 S E Q T |
|
4TTA |
|
ATTESTATION B19
3GA |
|
3GB |
|
3PA |
|
3PB |
|
3TQA |
|
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA |
|
4GA |
|
4GB |
|
4LA |
|
4LB |
|
4 S L E |
|
4EQA |
|
4 S E Q A |
|
4EQB |
|
4EQP |
|
4EQT |
|
4 S E Q T |
|
4TTA |
|
ATTESTATION C
3GA | 8958 – 9356 – 9244 |
3GB | 9316 |
3PA | 8470 – 8501 – 8288 – 8514 |
3PB | 9424 – 8186 |
3TQA | 9305 – 9051 |
3TQE | 9248 – 8204 – 8206 |
3TQS | 9246 – 8622 |
3TTA |
|
4GA | 8221 – 9032 – 8513 |
4GB |
|
4LA |
|
4LB | 8886 – 8995 |
4 S L E |
|
4EQA | 7663 |
4 S E Q A |
|
4EQB | 9311 – 9092 |
4EQP | 9292 – 8181 – 7887 |
4EQT | 9372 – 8218 – 8990 |
4 S E Q T |
|
4TTA | 8914 |