Résultats des examens
3ème degré
Juillet 2025
Résultats fin d’année 3ème degré (sauf 7TQ)
CODES
A = réussite
A RAD = réussite après délibération
X = ajournement
C = échec
ATTESTATION A
5GA | 9327 – 7631 – 9088 – 8969 – 8872 – 7917 – 9342 – 9373 – 8585 – 9215 – 9331 |
5LA | 8639 – 8262 – 8444 – 8245 – 9310 – 9265 – 9277 – 8067 |
5LE | 7667 – 7940 – 9376 – 8384 – 7316 – 7318 – 8773 – 9288 – 9187 – 8562 – 9041 – 8644 – 9344 – 7598 |
5EQA | 7293 – 8661 – 8996 – 8627 – 9193 – 7909 – 7639 – 8940 – 9197 – 7989 – 7761 – 8536 – 7941 – 7979 – 7389 – 9096 |
5EQB | 8301 – 9052 – 9188 – 8565 – 9059 – 7805 – 8754 – 9046 – 9061 – 7654 – 8619 – 8999 – 8240 – 8234 |
5EQC | 8718 – 9064 – 8715 – 9413 – 8710 – 9274 – 6944 – 8621 – 9397 – 7664 – 9320 – 9375 – 8241 – 9426 |
5EQD | 9272 – 9295 – 9271 – 9325 – 9336 – 6911 – 9249 – 9228 – 9416 – 9285 – 9001 |
5EQP | 7901 – 7635 – 9348 – 8294 – 9414 – 7788 – 9231 – 7743 – 8624 |
5EQS | 7629 – 8776 – 8547 – 8609 – 9068 – 8682 – 8955 – 7644 – 9309 – 9232 – 9263 – 8802 – 8997 – 8587 – 9245 – 8408 – 9196 – 7930 – 9047 |
5TTA | 7906 – 8305 – 7953 – 8895 |
5 T T B | 9308 – 7934 |
6GTA | 7585 – 8936 – 7636 – 7637 – 7640 – 9098 – 8237 – 8236 – 8289 – 9081 – 7447 |
6PA | 6861 |
6PE | 8987 – 8462 – 7769 |
6TQA | 8287 – 9058 – 8348 – 8318 – 8876 – 9031 – 8924 – 8295 – 8243 |
6TQB | 8610 – 8932 – 8623 – 9038 – 8046 – 9066 – 8579 – 8979 – 8647 – 8306 – 7660 – 7684 |
6TQE | 7672 – 7844 |
6TQP | 8683 – 8321 – 7696 – 8539 – 8580 – 8667 – 7985 – 8000 – 7972 |
6TQS | 8930 – 8734 – 8766 – 9015 – 9037 – 9042 – 8697 |
6 T T A | 8428 – 8799 |
7PB | 8684 – 8699 – 8577 – 8605 – 8560 – 8313 |
7 S P P | 6527 |
ATTESTATION A RAD
5GA |
|
5LA |
|
5LE |
|
5EQA |
|
5EQB |
|
5EQC |
|
5EQD |
|
5EQP |
|
5EQS |
|
5TTA |
|
5 T T B |
|
6GTA |
|
6PA |
|
6PE |
|
6TQA |
|
6TQB |
|
6TQE |
|
6TQP |
|
6TQS |
|
6 T T A |
|
7PB |
|
7 S P P |
|
ATTESTATION X
5GA | 8957 – 8660 – 7633 – 8798 – 9107 – 9422 – 9400 – 9402 – 9398 – 8595 – 8910 – 8646 – 8675 – 9306 |
5LA | 9282 |
5LE |
|
5EQA |
|
5EQB |
|
5EQC |
|
5EQD |
|
5EQP |
|
5EQS |
|
5TTA | 9016 – 8614 – 8572 – 7931 – 9185 |
5 T T B | 9243 – 8994 – 8303 – 8730 – 8638 |
6GTA | 8457 – 7959 – 8543 – 7317 – 7646 – 8463 – 8679 – 6920 – 8680 – 8926 |
6PA |
|
6PE | 8097 – 7294 – 8884 – 8921 |
6TQA | 8740 – 8022 – 8767 – 9074 – 8978 |
6TQB | 8904 – 8663 – 7975 – 8445 |
6TQE |
|
6TQP | 8701 – 7313 – 6926 – 8739 – 7343 – 7952 |
6TQS | 8698 – 7325 |
6 T T A | 9073 – 8652 – 8238 – 8359 – 8285 – 8800 |
7P B | 7028 – 8308 – 8658 |
7 S P P |
|
ATTESTATION C
5GA | 7913 – 7923 |
5LA |
|
5LE |
|
5EQA |
|
5EQB |
|
5EQC |
|
5EQD |
|
5EQP |
|
5EQS |
|
5TTA | 9386 – 9421 – 9434 – 8455 – 9442 – 9359 |
5 T T B | 9328 |
6GTA |
|
6PA | 8027 |
6PE | 8274 – 6936 – 8250 |
6TQA | 8705 |
6TQB | 8019 |
6TQE |
|
6TQP |
|
6TQS | 9366 |
6 T T A |
|
7PB | 7358 |
7 S P P |
|
Certificat d’études de 7ème année technique de qualification
CODES
A = réussite
A RAD = réussite après délibération
X = ajournement
C = échec
ATTESTATION A
7TQ |
|
ATTESTATION A RAD
7TQ |
|
ATTESTATION X
7TQ |
|
ATTESTATION C
7TQ |
|
Attestation de compétences complémentaires au C.Q. de 7ème année de qualification
CODES
A = réussite
A RAD = réussite après délibération
X = ajournement
C = échec
ATTESTATION A
7TQ |
|
ATTESTATION A RAD
7TQ |
|
ATTESTATION X
7TQ |
|
ATTESTATION C
7TQ |
|
Résultats certificat de qualification
CODES
O = Obtention du certificat de qualification
N = refus de l’obtention du certificat de qualification
X = ajourné
ATTESTATION O
6PA | 6861 |
6TQA | 8287 – 9058 – 8348 – 8318 – 9031 – 8924 – 8022 – 8243 – 9074 – 8978 |
6TQB | 8610 – 8932 – 8623 – 9038 – 8046 – 9066 – 8579 – 8979 – 8306 – 7975 – 7660 – 7684 |
6TQE | 7672 – 7844 |
6TQP | 8667 |
6TQS | 8734 |
7PB | 8684 – 8699 – 8605 – 8560 – 8313 |
7 S P P | 8282 |
ATTESTATION N
6PA | 8027 |
6TQA | 8740 – 8876 – 8705 – 8767 – 8295 |
6TQB | 8904 – 8019 – 8647 |
6TQE |
|
6TQP | 8683 – 8701 – 8321 – 7696 – 8539 – 8580 – 7313 – 6926 – 8739 – 7985 – 7343 – 8000 – 7972 – 7952 |
6TQS | 8698 – 9366 – 8930 – 8766 – 9015 – 9037 – 9042 – 7325 – 8697 |
7PB | 7028 – 8577 – 7358 |
7 S P P | 6966 – 6527 |
ATTESTATION X
6PA |
|
6TQA |
|
6TQB | 8663 – 8445 |
6TQE |
|
6TQP |
|
6TQS |
|
7PB | 8308 – 8658 |
7 S P P |
|
RESULTATS RELATIFS AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE (uniquement pour les 6 TQ S et 6 TT A)
Codes
O = Obtention du certificat
N = Refus de l’obtention du certificat
X = Ajournement
Attestation O
6 TQ S : 8734 |
6 TT A : 8428 – 8799 |
Attestation N
6 TQ S : 8698 – 9366 – 8930 – 8766 – 9015 – 9037 – 9042 – 7325 – 8697 |
6 TT A : |
Attestation X
6 TTA : 9073 – 8652 – 8238 – 8359 – 8285 – 8800 |