Résultats des examens
2ème degré
juin 2026
Résultats fin d’année 2ème degré
CODES
A = réussite
X = ajournement
B6 = passage autorisé dans la classe supérieure avec restriction Math 4H
B14 = passage autorisé dans la classe supérieure excluant l’ensemble de l’enseignement général, l’ensemble de l’enseignement technique de transition et l’enseignement technique de qualification secteur économie
B26 = passage autorisé dans la classe supérieure avec restriction puériculture
B11 = passage autorisé dans la classe supérieure en technique de qualification
B19 = passage autorisé dans la classe supérieure uniquement en professionnelle
C = échec
ATTESTATION A
3GA | 8817 – 9710 – 9743 – 8515 – 8517 |
3GB | 8815 – 9432 – 8845 – 9520 |
3PA | 9633 – 8808 – 9582 – 8489 – 9628 – 9667 |
3PB | 9624 – 9661 – 8843 – 8514 – 9623 |
3TQA | 9678 – 8883 – 8528 – 9572 – 8492 – 8505 – 9597 – 8512 – 9548 – 9703 – 9531 |
3 T Q B | 9709 – 9523 – 9524 – 9565 – 8496 – 8622 – 9708 – 9537 – 9571 – 9711 – 9585 |
3TQE | 9574 – 9396 – 9250 – 9644 – 9620 – 9312 – 8482 – 8017 – 9043 – 8206 |
3TQS | 9622 – 9630 – 8498 – 9189 |
3TTA | 9354 – 8809 – 9194 – 9382 – 8835 – 8853 |
4GA | 9684 – 9682 – 9705 |
4GB | 8171 – 9225 – 9626 – 8664 – 9699 – 9554 – 9535 – 9700 – 9289 |
4LA | 9568 – 8590 – 8479 – 8174 |
4LB | 9595 – 9221 – 9227 – 9280 – 8365 – 9291 |
4 S L A | 8995 – 8871 |
4EQA | 8221 – 8526 – 9472 – 9724 – 8193 – 8503 – 9513 – 8731 – 9075 |
4 S E Q A |
|
4EQB | 8589 – 8177 – 9278 – 9605 – 8626 – 9256 – 9076 – 9609 – 9662 |
4EQP | 8176 – 9651 – 9660 – 8669 |
4 S E Q P | 8161 |
4EQT | 9259 – 8256 – 8933 – 9405 – 8488 – 9032 – 9435 – 9290 – 9406 |
4 S E Q T |
|
4TTA | 8471 – 8472 – 8478 – 8502 |
ATTESTATION X
3GA | 9195 – 8819 – 9539 – 8890 – 9591 – 9652 – 9744 – 9676 |
3GB | 8870 – 9563 |
3PA | 9538 |
3PB | 8891 – 8288 – 9706 – 9549 |
3TQA | 9693 – 9735 – 9737 – 9643 – 9717 |
3TQB | 8906 – 9646 – 8941 – 9734 – 9316 |
3 T Q E | 9581 – 9625 |
3TQS | 8160 – 9246 – 9683 |
3TTA | 8494 |
4GA | 9741 – 8484 – 8231 – 8513 – 8988 – 8511 |
4GB | 9680 – 8477 – 9287 – 9239 – 8508 – 9020 – 8519 |
4LA | 8504 – 7933 – 9587 – 8520 |
4LB | 9302 – 9279 – 9236 – 8964 |
4 S L A |
|
4EQA | 8531 – 9252 – 9552 |
4 S E Q A |
|
4EQB | 9723 – 8175 |
4EQP | 8255 – 8968 – 9055 – 9579 |
4 S E Q P | 9392 – 9293 |
4EQT | 8163 – 9429 |
4 S E Q T |
|
4TTA | 8474 – 8523 – 9381 – 8914 – 8527 |
ATTESTATION B14
4EQT | 9653 |
ATTESTATION B6
3GA |
|
3GB |
|
3 T T A |
|
4 G T A |
|
4 G T B |
|
4 T T A |
|
ATTESTATION B 26 RESTRICTION PUERICULTURE
4 LA | 8744 |
4 S L A | 8886 |
4 L B | 9612 – 8211 |
ATTESTATION B11
3GA |
|
3GB |
|
3PA |
|
3PB |
|
3TQA |
|
3 T Q B |
|
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA |
|
4GA |
|
4GB |
|
4 LA |
|
4LB |
|
4 S L A |
|
4EQA |
|
4 S E Q A |
|
4EQB |
|
4EQP |
|
4 S E Q P |
|
4EQT |
|
4 S E Q T |
|
4TTA |
|
ATTESTATION B19
3GA |
|
3GB |
|
3PA |
|
3PB |
|
3TQA |
|
3 T Q B |
|
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA |
|
4GA |
|
4GB |
|
4LA |
|
4LB |
|
4 S L A |
|
4EQA |
|
4 S E Q A |
|
4EQB |
|
4EQP |
|
4 S E Q P |
|
4EQT |
|
4 S E Q T |
|
4TTA |
|
ATTESTATION C
3GA | 9738 – 8818 – 9685 – 9242 – 9368 |
3GB | 8816 |
3PA | 9658 – 9361 – 9557 |
3PB | 8836 – 9534 |
3TQA | 9728 – 9712 |
3 T Q B | 9696 |
3TQE |
|
3TQS |
|
3TTA | 9584 |
4GA |
|
4GB | 9665 – 9746 |
4LA | 8490 – 8516 |
4LB | 8521 |
4 S L A |
|
4EQA | 9725 |
4 S E Q A |
|
4EQB | 9742 – 8487 – 9698 – 9726 – 9715 |
4EQP |
|
4 S E Q P |
|
4EQT | 9681 – 9635 – 9439 |
4 S E Q T | 8218 |
4TTA | 8518 |