Résultats fin d’année 3ème degré (sauf 7TQ)
CODES
A = réussite
X = ajournement
C = échec
ATTESTATION A
5GA | 9386 – 9329 – 9261 – 8953 – 8184 – 7923 – 9224 – 8196 – 9415 – 9022 – 9616 – 9270 – 9551 |
5LE | 8939 – 8743 – 8972 – 8951 – 8162 – 9200 – 9034 – 9247 – 9607 – 9234 – 9220 – 9713 – 8346 – 9442 – 8922 – 9395 – 9240 – 8201 – 9729 – 8222 – 8571 – 9378 – 9314 |
5EQA | 8576 – 8915 – 9345 – 9286 – 9370 – 9621 – 9697 – 9010 – 9337 – 9083 – 9300 – 9564 – 9241 – 9186 – 8950 – 9222 |
5EQB | 8980 – 9601 – 9438 – 9216 – 9704 – 9233 – 9357 – 9006 – 7919 – 9727 – 9688 – 8918 – 9690 – 9731 – 9178 |
5EQC | 9281 – 8897 – 8551 – 8403 – 9604 – 9421 – 9434 – 8135 – 9110 – 9600 – 8971 – 9632 |
5EQP | 9091 – 8901 – 8917 – 8947 – 9229 – 8207 – 7929 – 8801 |
5EQS | 8655 – 9596 – 9374 – 8455 – 8881 – 8228 – 9061 – 9273 – 7654 – 9383 – 8753 – 8970 |
5TTA | 9267 – 9336 – 9556 – 9733 |
5 T T B | 9695 – 9226 – 9555 – 9553 – 8985 |
6GTA | 9327 – 7631 – 8957 – 8660 – 8798 – 9088 – 9107 – 8969 – 9422 – 7917 – 9342 – 9373 – 9402 – 9398 – 8585 – 8595 – 8910 – 8646 – 8675 – 9215 – 9306 – 9331 |
6LA | 9282 – 8245 |
6LE | 7667 – 7940 – 8562 – 9376 – 8384 – 7316 – 9041 – 8644 – 9344 – 7598 |
6EQA | 9193 – 7909 – 9197 – 8536 |
6EQB | 9188 – 9325 – 9228 – 9543 – 7664 |
6EQP | 7901 – 7635 – 9348 – 7788 – 7743 |
6EQT | 8776 – 8609 – 9068 – 9232 – 9263 – 8997 – 9245 – 8408 – 7930 – 9047 |
6 T T A | 7906 – 8614 – 8572 – 8895 – 7931 – 9185
|
6 T T B | 9308 – 8994 – 8303 – 7934 |
7PB | 8987 – 8884 – 8462 – 8921 |
7 S P P | 8577 |
ATTESTATION X
5GA | 9583 – 7911 – 8190 – 9299 – 9364 – 9411 – 9677 – 9692 – 8030 |
5LE |
|
5EQA |
|
5EQB |
|
5EQC |
|
5EQP |
|
5EQS |
|
5TTA | 9423 – 8200 – 9243 – 9359 – 9269 |
5 T T B | 9645 – 8730 |
6GTA | 7633 – 8872 |
6LA | 8639 – 8262 |
6LE | 8773 – 9187 |
6EQA | 7293 – 8627 – 8565 – 7639 – 7989 – 7761 – 7805 – 7941 – 8754 – 7979 – 9046 – 9096 – 8619 |
6EQB | 9295 – 8301 – 9052 – 8718 – 9271 – 8710 – 6911 – 9249 – 9274 – 6944 – 9416 – 9285 – 9397 |
6EQP |
|
6EQT | 7629 – 8547 – 8955 |
6 T T A | 8305 – 7953 – 9016 |
6 T T B |
|
7P B | 7294 |
7 S P P |
|
ATTESTATION C
5GA | 7913 – 9716 |
5LE |
|
5EQA |
|
5EQB |
|
5EQC |
|
5EQP |
|
5EQS |
|
5TTA | 9394 |
5 T T B | 8291 – 9674 – 9542 – 9541 |
6GTA |
|
6LA | 8067 |
6LE | 7318 |
6EQA | 8940 – 9059 – 8240 – 7389 |
6EQB | 9320 |
6EQP | 8294 – 9414 – 9231 – 8624 |
6EQT | 7644 – 8802 – 8587 |
6 T T A |
|
6 T T B | 8638 |
7PB |
|
7 S P P |
|
Résultats certificat de qualification
CODES
O = Obtention du certificat de qualification
N = refus de l’obtention du certificat de qualification
X = ajourné
ATTESTATION O
6LA | 8639 – 8262 – 9282 – 8245 – 8067 |
6EQA | 9193 – 7909 – 8565 – 9197 – 7989 – 7761 – 7805 – 8536 – 7941 |
6EQB | 9295 – 8301 – 9271 – 9325 – 9249 – 6944 – 9228 – 9543 – 9416 – 9285 – 9397 |
6EQP | 7901 – 7635 – 9348 – 7743 |
6EQT | 7629 – 8776 – 9068 – 9232 – 9263 – 8997 – 9245 – 7930 – 9047 |
7PB | 8884 |
7 S P P | 8577 |
ATTESTATION N
6LA |
|
6EQA | 7639 – 8940 – 9059 – 8240 – 8754 – 7979 – 9046 – 7389 – 8619 |
6EQB | 9052 – 9188 – 8710 – 6911 – 9274 – 7664 – 9320 |
6EQP | 8294 – 9414 – 7788 – 9231 – 8624 |
6EQT | 8609 – 8955 – 7644 – 8802 – 8587 – 8408 |
7PB | 7294 – 8987 – 8462 – 8921 |
7 S P P |
|
ATTESTATION X
6LA |
|
6EQA | 7293 – 8627 – 9096 |
6EQB | 8718 |
6EQP |
|
6 E Q T | 8547 |
7PB |
|
7 S P P |
|
RESULTATS RELATIFS AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE (uniquement pour les 6 EQ T et 6 TT A)
Codes
O = Obtention du certificat
N = Refus de l’obtention du certificat
X = Ajournement
Attestation O
6 EQ T : 8776 – 8609 – 9068 – 9263 – 8997 – 9245 – 7930 – 9047 |
6 TT A : 7906 – 8305 – 7953 – 9016 – 8614 – 8572 – 8895 – 7931 – 9185 |
Attestation N
6 EQ T : 7644 – 9232 – 8802 – 8587 – 8408 |
6 TT A : |
Attestation X
6 EQ T : 7629 – 8547 – 8955 |
6 TT A : |